Freguesia de São Sebastião
Para consultar as reproduções digitais dos livros de registo basta selecionar as ligações que se seguem:
BATISMOS
Batismos | 1644-01-01 – 1656-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B1 |
Batismos | 1694-01-01 – 1712-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B2 |
Batismos | 1712-01-01 – 1724-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B3 |
Batismos | 1724-01-01 – 1738-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B4 |
Batismos | 1738-01-01 – 1753-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B5 |
Batismos | 1754-01-01 – 1766-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B6 |
Batismos | 1766-01-01 – 1775-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B7 |
Batismos | 1775-01-01 – 1782-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B8 |
Batismos | 1782-01-01 – 1801-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B9 |
Batismos | 1801-01-01 – 1808-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B10 |
Batismos | 1808-01-01 – 1811-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B11 |
Batismos | 1811-01-01 – 1816-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B12 |
Batismos | 1819-01-01 – 1825-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B13 |
Batismos | 1825-01-01 – 1834-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B14 |
Batismos | 1834-01-01 – 1845-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/001/B15 |
Batismos | 1846-01-01 – 1859-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0016 |
Batismos | 1860-01-01 – 1860-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0017 |
Batismos | 1861-01-01 – 1861-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0018 |
Batismos | 1862-01-01 – 1862-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0019 |
Batismos | 1863-01-01 – 1863-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0020 |
Batismos | 1864-01-01 – 1864-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0021 |
Batismos | 1865-01-01 – 1865-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0022 |
Batismos | 1866-01-01 – 1866-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0023 |
Batismos | 1867-01-01 – 1867-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0024 |
Batismos | 1868-01-01 – 1868-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0025 |
Batismos | 1869-01-01 – 1869-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0026 |
Batismos | 1870-01-01 – 1870-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0027 |
Batismos | 1871-01-01 – 1871-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0028 |
Batismos | 1872-01-01 – 1872-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0029 |
Batismos | 1873-01-01 – 1874-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0030 |
Batismos | 1875-01-01 – 1880-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0031 |
Batismos | 1881-01-01 – 1881-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0032 |
Batismos | 1882-01-01 – 1882-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0033 |
Batismos | 1883-01-01 – 1883-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0034 |
Batismos | 1884-01-01 – 1884-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0035 |
Batismos | 1885-01-01 – 1885-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0036 |
Batismos | 1886-01-01 – 1886-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0037 |
Batismos | 1887-01-01 – 1887-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0038 |
Batismos | 1888-01-01 – 1888-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0039 |
Batismos | 1889-01-01 – 1889-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0040 |
Batismos | 1890-01-01 – 1890-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0041 |
Batismos | 1891-01-01 – 1891-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0042 |
Batismos | 1892-01-01 – 1892-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0043 |
Batismos | 1893-01-01 – 1893-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0044 |
Batismos | 1894-01-01 – 1894-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0045 |
Batismos | 1895-01-01 – 1895-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0046 |
Batismos | 1896-01-01 – 1896-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0047 |
Batismos | 1897-01-01 – 1897-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0048 |
Batismos | 1898-01-01 – 1898-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0049 |
Batismos | 1899-01-01 – 1899-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0050 |
Batismos | 1900-01-01 – 1900-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0051 |
Batismos | 1901-01-01 – 1901-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0052 |
Batismos | 1902-01-01 – 1902-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0053 |
Batismos | 1903-01-01 – 1903-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0054 |
Batismos | 1904-01-01 – 1904-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0055 |
Batismos | 1905-01-01 – 1905-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/001/0056 |
CASAMENTOS
Casamentos | 1691-01-01 – 1706-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/002/C1 |
Casamentos | 1707-01-01 – 1724-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/002/C2 |
Casamentos | 1724-01-01 – 1737-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/002/C3 |
Casamentos | 1738-01-01 – 1775-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/002/C4 |
Casamentos | 1775-01-01 – 1801-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/002/C5 |
Casamentos | 1801-01-01 – 1809-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/002/C6 |
Casamentos | 1809-01-01 – 1815-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/002/C7 |
Casamentos | 1815-01-01 – 1822-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/002/C8 |
Casamentos | 1822-01-01 – 1803-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/002/C9 |
Casamentos | 1829-01-01 – 1836-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/002/C10 |
Casamentos | 1837-01-01 – 1846-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/002/C11 |
Casamentos | 1846-01-01 – 1860-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0012 |
Casamentos | 1860-01-01 – 1860-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0013 |
Casamentos | 1861-01-01 – 1861-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0014 |
Casamentos | 1862-01-01 – 1862-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0015 |
Casamentos | 1863-01-01 – 1863-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0016 |
Casamentos | 1864-01-01 – 1864-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0017 |
Casamentos | 1865-01-01 – 1865-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0018 |
Casamentos | 1866-01-01 – 1866-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0019 |
Casamentos | 1867-01-01 – 1867-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0020 |
Casamentos | 1868-01-01 – 1868-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0021 |
Casamentos | 1869-01-01 – 1869-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0022 |
Casamentos | 1870-01-01 – 1870-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0023 |
Casamentos | 1871-01-01 – 1871-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0024 |
Casamentos | 1872-01-01 – 1872-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0025 |
Casamentos | 1873-01-01 – 1874-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0026 |
Casamentos | 1875-01-01 – 1880-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0027 |
Casamentos | 1881-01-01 – 1881-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0028 |
Casamentos | 1882-01-01 – 1882-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0029 |
Casamentos | 1883-01-01 – 1883-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0030 |
Casamentos | 1884-01-01 – 1884-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0031 |
Casamentos | 1885-01-01 – 1885-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0032 |
Casamentos | 1886-01-01 – 1886-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0033 |
Casamentos | 1887-01-01 – 1887-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0034 |
Casamentos | 1888-01-01 – 1888-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0035 |
Casamentos | 1889-01-01 – 1889-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0036 |
Casamentos | 1890-01-01 – 1890-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0037 |
Casamentos | 1891-01-01 – 1891-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0038 |
Casamentos | 1892-01-01 – 1892-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0039 |
Casamentos | 1893-01-01 – 1893-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0040 |
Casamentos | 1894-01-01 – 1894-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0041 |
Casamentos | 1895-01-01 – 1895-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0042 |
Casamentos | 1896-01-01 – 1896-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0043 |
Casamentos | 1897-01-01 – 1897-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0044 |
Casamentos | 1898-01-01 – 1898-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0045 |
Casamentos | 1899-01-01 – 1899-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0046 |
Casamentos | 1900-01-01 – 1900-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0047 |
Casamentos | 1901-01-01 – 1901-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0048 |
Casamentos | 1902-01-01 – 1902-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0049 |
Casamentos | 1903-01-01 – 1903-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0050 |
Casamentos | 1904-01-01 – 1904-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0051 |
Casamentos | 1905-01-01 – 1905-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/002/0052 |
ÓBITOS
Óbitos | 1614-01-01 – 1657-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/003/O1 |
Óbitos | 1659-01-01 – 1662-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/003/O2 |
Óbitos | 1661-01-01 – 1686-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/003/O3 |
Óbitos | 1686-01-01 – 1697-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/003/O4 |
Óbitos | 1697-01-01 – 1729-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/003/O5 |
Óbitos | 1729-01-01 – 1761-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/003/O6 |
Óbitos | 1762-01-01 – 1792-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/003/O7 |
Óbitos | 1792-01-01 – 1802-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/003/O8 |
Óbitos | 1802-01-01 – 1811-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/003/O9 |
Óbitos | 1810-01-01 – 1817-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/003/O10 |
Óbitos | 1811-01-01 – 1823-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/003/O11 |
Óbitos | 1817-01-01 – 1827-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/003/O12 |
Óbitos | 1823-01-01 – 1839-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/003/O13 |
Óbitos | 1827-01-01 – 1846-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PLGS06/003/O14 |
Óbitos | 1839-01-01 – 1860-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0015 |
Óbitos | 1846-01-01 – 1859-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0016 |
Óbitos | 1860-01-01 – 1860-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0017 |
Óbitos | 1861-01-01 – 1861-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0018 |
Óbitos | 1862-01-01 – 1862-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0019 |
Óbitos | 1863-01-01 – 1863-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0020 |
Óbitos | 1864-01-01 – 1864-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0021 |
Óbitos | 1865-01-01 – 1865-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0022 |
Óbitos | 1866-01-01 – 1866-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0023 |
Óbitos | 1867-01-01 – 1867-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0024 |
Óbitos | 1868-01-01 – 1868-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0025 |
Óbitos | 1869-01-01 – 1869-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0026 |
Óbitos | 1870-01-01 – 1870-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0027 |
Óbitos | 1871-01-01 – 1871-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0028 |
Óbitos | 1872-01-01 – 1872-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0029 |
Óbitos | 1873-01-01 – 1874-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0030 |
Óbitos | 1875-01-01 – 1880-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0031 |
Óbitos | 1881-01-01 – 1881-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0032 |
Óbitos | 1882-01-01 – 1882-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0033 |
Óbitos | 1883-01-01 – 1883-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0034 |
Óbitos | 1884-01-01 – 1884-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0035 |
Óbitos | 1885-01-01 – 1885-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0036 |
Óbitos | 1886-01-01 – 1886-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0037 |
Óbitos | 1887-01-01 – 1887-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0038 |
Óbitos | 1888-01-01 – 1888-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0039 |
Óbitos | 1889-01-01 – 1889-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0040 |
Óbitos | 1890-01-01 – 1890-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0041 |
Óbitos | 1891-01-01 – 1891-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0042 |
Óbitos | 1892-01-01 – 1892-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0043 |
Óbitos | 1893-01-01 – 1893-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0044 |
Óbitos | 1894-01-01 – 1894-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0045 |
Óbitos | 1895-01-01 – 1895-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0046 |
Óbitos | 1896-01-01 – 1896-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0047 |
Óbitos | 1897-01-01 – 1897-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0048 |
Óbitos | 1898-01-01 – 1898-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0049 |
Óbitos | 1899-01-01 – 1899-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0050 |
Óbitos | 1900-01-01 – 1900-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0051 |
Óbitos | 1901-01-01 – 1901-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0052 |
Óbitos | 1902-01-01 – 1902-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0053 |
Óbitos | 1903-01-01 – 1903-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0054 |
Óbitos | 1904-01-01 – 1904-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0055 |
Óbitos | 1905-01-01 – 1905-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/LGS06/003/0056 |
Última Actualização: 19 de Maio de 2025