Freguesia de Santiago
Para consultar as reproduções digitais dos livros de registo basta selecionar as ligações que se seguem:
BATISMOS
Batismos | 1664-01-01 – 1675-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B1 |
Batismos | 1675-01-01 – 1683-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B2 |
Batismos | 1683-01-01 – 1688-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B3 |
Batismos | 1688-01-01 – 1699-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B4 |
Batismos | 1700-01-01 – 1709-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B5 |
Batismos | 1709-01-01 – 1719-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B6 |
Batismos | 1719-01-01 – 1730-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B7 |
Batismos | 1730-01-01 – 1740-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B8 |
Batismos | 1740-01-01 – 1752-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B9 |
Batismos | 1752-01-01 – 1758-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B10 |
Batismos | 1758-01-01 – 1768-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B11 |
Batismos | 1768-01-01 – 1779-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B12 |
Batismos | 1779-01-01 – 1785-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B13 |
Batismos | 1785-01-01 – 1791-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B14 |
Batismos | 1791-01-01 – 1795-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B15 |
Batismos | 1795-01-01 – 1802-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B16 |
Batismos | 1802-01-01 – 1811-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B17 |
Batismos | 1811-01-01 – 1815-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B18 |
Batismos | 1815-01-01 – 1820-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B19 |
Batismos | 1820-01-01 – 1825-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B20 |
Batismos | 1825-01-01 – 1835-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B21 |
Batismos | 1835-01-01 – 1845-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/001/B22 |
Batismos | 1844-01-01 – 1859-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0030 |
Batismos | 1846-01-01 – 1859-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0031 |
Batismos | 1860-01-01 – 1860-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0032 |
Batismos | 1861-01-01 – 1861-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0033 |
Batismos | 1862-01-01 – 1862-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0034 |
Batismos | 1863-01-01 – 1863-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0035 |
Batismos | 1864-01-01 – 1864-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0036 |
Batismos | 1865-01-01 – 1865-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0037 |
Batismos | 1866-01-01 – 1866-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0038 |
Batismos | 1867-01-01 – 1867-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0039 |
Batismos | 1868-01-01 – 1868-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0040 |
Batismos | 1869-01-01 – 1869-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0041 |
Batismos | 1870-01-01 – 1870-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0042 |
Batismos | 1871-01-01 – 1871-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0043 |
Batismos | 1872-01-01 – 1872-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0044 |
Batismos | 1873-01-01 – 1873-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0045 |
Batismos | 1874-01-01 – 1874-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0046 |
Batismos | 1875-01-01 – 1875-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0047 |
Batismos | 1876-01-01 – 1876-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0048 |
Batismos | 1877-01-01 – 1877-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0049 |
Batismos | 1878-01-01 – 1878-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0050 |
Batismos | 1879-01-01 – 1879-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0051 |
Batismos | 1880-01-01 – 1880-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0052 |
Batismos | 1881-01-01 – 1881-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0053 |
Batismos | 1882-01-01 – 1882-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0054 |
Batismos | 1883-01-01 – 1883-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0055 |
Batismos | 1884-01-01 – 1884-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0056 |
Batismos | 1885-01-01 – 1885-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0057 |
Batismos | 1886-01-01 – 1886-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0058 |
Batismos | 1887-01-01 – 1887-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0059 |
Batismos | 1888-01-01 – 1888-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0060 |
Batismos | 1889-01-01 – 1889-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0061 |
Batismos | 1890-01-01 – 1890-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0062 |
Batismos | 1891-01-01 – 1891-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0063 |
Batismos | 1892-01-01 – 1892-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0064 |
Batismos | 1893-01-01 – 1893-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0065 |
Batismos | 1894-01-01 – 1894-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0066 |
Batismos | 1895-01-01 – 1895-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0067 |
Batismos | 1896-01-01 – 1896-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0068 |
Batismos | 1897-01-01 – 1897-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0069 |
Batismos | 1898-01-01 – 1898-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0070 |
Batismos | 1899-01-01 – 1899-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0071 |
Batismos | 1900-01-01 – 1900-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0072 |
Batismos | 1901-01-01 – 1901-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0073 |
Batismos | 1902-01-01 – 1902-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0074 |
Batismos | 1903-01-01 – 1903-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0075 |
Batismos | 1904-01-01 – 1904-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0076 |
Batismos | 1905-01-01 – 1905-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0077 |
Batismos | 1906-01-01 – 1906-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0078 |
Batismos | 1907-01-01 – 1907-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0079 |
Batismos | 1908-01-01 – 1908-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0080 |
Batismos | 1909-01-01 – 1909-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0081 |
Batismos | 1910-01-01 – 1910-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0082 |
Batismos | 1911-01-01 – 1911-03-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/001/0083 |
CASAMENTOS
Casamentos | 1666-01-01 – 1684-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/002/C1 |
Casamentos | 1684-01-01 – 1708-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/002/C2 |
Casamentos | 1708-01-01 – 1732-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/002/C3 |
Casamentos | 1732-01-01 – 1745-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/002/C4 |
Casamentos | 1745-01-01 – 1765-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/002/C5 |
Casamentos | 1765-01-01 – 1789-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/002/C6 |
Casamentos | 1789-01-01 – 1798-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/002/C7 |
Casamentos | 1798-01-01 – 1822-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/002/C8 |
Casamentos | 1822-01-01 – 1849-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/002/C9 |
Casamentos | 1849-01-01 – 1859-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0017 |
Casamentos | 1860-01-01 – 1860-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0018 |
Casamentos | 1861-01-01 – 1861-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0019 |
Casamentos | 1862-01-01 – 1862-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0020 |
Casamentos | 1863-01-01 – 1863-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0021 |
Casamentos | 1864-01-01 – 1864-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0022 |
Casamentos | 1865-01-01 – 1865-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0023 |
Casamentos | 1866-01-01 – 1866-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0024 |
Casamentos | 1867-01-01 – 1867-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0025 |
Casamentos | 1868-01-01 – 1868-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0026 |
Casamentos | 1869-01-01 – 1869-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0027 |
Casamentos | 1870-01-01 – 1870-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0028 |
Casamentos | 1871-01-01 – 1871-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0029 |
Casamentos | 1872-01-01 – 1872-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0030 |
Casamentos | 1873-01-01 – 1873-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0031 |
Casamentos | 1874-01-01 – 1874-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0032 |
Casamentos | 1875-01-01 – 1875-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0033 |
Casamentos | 1876-01-01 – 1876-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0034 |
Casamentos | 1877-01-01 – 1877-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0035 |
Casamentos | 1878-01-01 – 1878-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0036 |
Casamentos | 1879-01-01 – 1879-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0037 |
Casamentos | 1880-01-01 – 1880-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0038 |
Casamentos | 1881-01-01 – 1881-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0039 |
Casamentos | 1882-01-01 – 1882-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0040 |
Casamentos | 1883-01-01 – 1883-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0041 |
Casamentos | 1884-01-01 – 1884-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0042 |
Casamentos | 1885-01-01 – 1885-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0043 |
Casamentos | 1886-01-01 – 1886-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0044 |
Casamentos | 1887-01-01 – 1887-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0045 |
Casamentos | 1888-01-01 – 1888-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0046 |
Casamentos | 1889-01-01 – 1889-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0047 |
Casamentos | 1890-01-01 – 1890-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0048 |
Casamentos | 1891-01-01 – 1891-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0049 |
Casamentos | 1892-01-01 – 1892-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0050 |
Casamentos | 1893-01-01 – 1893-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0051 |
Casamentos | 1894-01-01 – 1894-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0052 |
Casamentos | 1895-01-01 – 1895-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0053 |
Casamentos | 1896-01-01 – 1896-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0054 |
Casamentos | 1897-01-01 – 1897-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0055 |
Casamentos | 1898-01-01 – 1898-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0056 |
Casamentos | 1899-01-01 – 1899-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0057 |
Casamentos | 1900-01-01 – 1900-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0058 |
Casamentos | 1901-01-01 – 1901-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0059 |
Casamentos | 1902-01-01 – 1902-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0060 |
Casamentos | 1903-01-01 – 1903-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0061 |
Casamentos | 1904-01-01 – 1904-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0062 |
Casamentos | 1905-01-01 – 1905-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0063 |
Casamentos | 1906-01-01 – 1906-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0064 |
Casamentos | 1907-01-01 – 1907-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0065 |
Casamentos | 1908-01-01 – 1908-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0066 |
Casamentos | 1909-01-01 – 1909-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0067 |
Casamentos | 1910-01-01 – 1910-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0068 |
Casamentos | 1911-01-07 – 1911-03-15 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/002/0069 |
ÓBITOS
Óbitos | 1660-01-01 – 1684-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/003/O1 |
Óbitos | 1684-01-01 – 1695-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/003/O2 |
Óbitos | 1695-01-01 – 1712-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/003/3 |
Óbitos | 1712-01-01 – 1731-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/003/O4 |
Óbitos | 1731-01-01 – 1738-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/003/O5 |
Óbitos | 1738-01-01 – 1762-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/003/O6 |
Óbitos | 1762-01-01 – 1789-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/003/O7 |
Óbitos | 1789-01-01 – 1802-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/003/O8 |
Óbitos | 1802-01-01 – 1826-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/003/O9 |
Óbitos | 1826-01-01 – 1853-12-31 | Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/003/O10 |
Óbitos | 1853-01-01 – 1859-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0018 |
Óbitos | 1860-01-01 – 1860-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0019 |
Óbitos | 1861-01-01 – 1861-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0020 |
Óbitos | 1862-01-01 – 1862-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0021 |
Óbitos | 1863-01-01 – 1863-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0022 |
Óbitos | 1864-01-01 – 1864-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0023 |
Óbitos | 1865-01-01 – 1865-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0024 |
Óbitos | 1866-01-01 – 1866-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0025 |
Óbitos | 1867-01-01 – 1867-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0026 |
Óbitos | 1868-01-01 – 1868-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0027 |
Óbitos | 1869-01-01 – 1869-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0028 |
Óbitos | 1870-01-01 – 1870-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0029 |
Óbitos | 1871-01-01 – 1871-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0030 |
Óbitos | 1872-01-01 – 1872-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0031 |
Óbitos | 1873-01-01 – 1873-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0032 |
Óbitos | 1874-01-01 – 1874-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0033 |
Óbitos | 1875-01-01 – 1875-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0034 |
Óbitos | 1876-01-01 – 1876-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0035 |
Óbitos | 1877-01-01 – 1877-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0036 |
Óbitos | 1878-01-01 – 1878-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0037 |
Óbitos | 1879-01-01 – 1879-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0038 |
Óbitos | 1880-01-01 – 1880-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0039 |
Óbitos | 1881-01-01 – 1881-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0040 |
Óbitos | 1882-01-01 – 1882-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0041 |
Óbitos | 1883-01-01 – 1883-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0042 |
Óbitos | 1884-01-01 – 1884-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0043 |
Óbitos | 1885-01-01 – 1885-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0044 |
Óbitos | 1886-01-01 – 1886-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0045 |
Óbitos | 1887-01-01 – 1887-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0046 |
Óbitos | 1888-01-01 – 1888-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0047 |
Óbitos | 1889-01-01 – 1889-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0048 |
Óbitos | 1890-01-01 – 1890-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0049 |
Óbitos | 1891-01-01 – 1891-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0050 |
Óbitos | 1892-01-01 – 1892-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0051 |
Óbitos | 1893-01-01 – 1893-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0052 |
Óbitos | 1894-01-01 – 1894-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0053 |
Óbitos | 1895-01-01 – 1895-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0054 |
Óbitos | 1896-01-01 – 1896-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0055 |
Óbitos | 1897-01-01 – 1897-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0056 |
Óbitos | 1898-01-01 – 1898-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0057 |
Óbitos | 1899-01-01 – 1899-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0058 |
Óbitos | 1900-01-01 – 1900-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0059 |
Óbitos | 1901-01-01 – 1901-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0060 |
Óbitos | 1902-01-01 – 1902-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0061 |
Óbitos | 1903-01-01 – 1903-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0062 |
Óbitos | 1904-01-01 – 1904-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0063 |
Óbitos | 1905-01-01 – 1905-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0064 |
Óbitos | 1906-01-01 – 1906-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0065 |
Óbitos | 1907-01-01 – 1907-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0066 |
Óbitos | 1908-01-01 – 1908-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0067 |
Óbitos | 1909-01-01 – 1909-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0068 |
Óbitos | 1910-01-01 – 1910-12-31 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0069 |
Óbitos | 1911-01-03 – 1911-03-30 | Código de Referência: PT/ADFAR/PRQ/TVR06/003/0070 |
MISTOS
Mistos | 1589-01-01 – 1599-12-31 |
Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/004/M1 |
Mistos | 1599-01-01 – 1606-12-31 |
Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/004/M2 |
Mistos | 1606-01-01 – 1617-12-31 |
Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/004/M3 |
Mistos | 1617-01-01 – 1628-12-31 |
Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/004/M4 |
Mistos | 1628-01-01 – 1642-12-31 |
Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/004/M5 |
Mistos | 1642-01-01 – 1656-12-31 |
Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/004/M6 |
Mistos | 1656-01-01 – 1664-12-31 |
Código de Referência: PT/TT/PRQ/PTVR06/004/M7 |
Última Actualização: 19 de Maio de 2025